京都府立医科大学 外科学教室 心臓血管・小児心臓血管外科学部門
手術実績

手術実績

成人心臓血管外科

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
成人心臓
グループ
単独冠動脈バイパス術 65 44 47 63 46 47 36 26 32 30 24 34 19 19 13
(OPCAB) 58 38 44 56 42 45 33 22 30 28 23 24 15 10 5
弁膜症手術 70 62 76 90 87 96 118 110 90 125 105 128 79 77 90
冠動脈・弁複合手術 34 29 29 22 21 28 14 23 20 16 8 8 4 3 5
(僧帽弁形成術) 44 37 41 31 24 37 44 39 27 53 41 27 37 35 37
その他 14 10 22 24 8 5 5 9 8 5 11 11 8 5 5
合計 183 145 174 199 166 179 162 143 140 169 212 198 143 130 106
血管
グループ
胸部/胸腹部大血管 23 27 30 34 23 29 24 23 40 25 32 38 51 47 26
(ステントグラフト内挿術) 12 12 18 19 12 18 13 15 21 11 11 8 18 26 28
腹部大血管 48 35 47 46 54 46 56 69 75 62 50 52 65 91 13
(ステントグラフト内挿術) 23 21 36 35 42 24 36 46 50 42 33 33 47 80 75
末梢血管 7 9 5 9 10 9 8 4 6 6 8 17 24 18 3
その他 11 17 22 13 17 20 22 18 12 6 11 15 5 5 7
合計 89 86 104 102 104 104 110 112 133 110 145 163 210 267 258

小児心臓血管外科

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
動脈管結紮術 16 15 19 14 12 9 12 11 7 4 5 7 3 5 8
心房中隔欠損閉鎖術 10 10 9 10 12 10 13 7 6 2 7 14 10 8 12
心室中隔欠損閉鎖術 31 36 33 14 25 20 19 12 20 17 17 17 31 9 23
房室中隔欠損閉鎖術 6 2 0 7 4 4 5 3 1 2 2 2 4 4 4
ファロー四徴症根治術 6 12 6 5 6 4 5 4 4 3 0 5 1 6 4
ロス手術 2 1 3 1 4 3 3 0 0 1 3 0 0 1 2
動脈スイッチ手術
(ハーフターン手術含む)
4 5 5 7 1 5 2 3 2 4 3 2 1 4 0
両方向性グレン手術 8 9 5 8 6 6 7 11 4 1 2 4 6 4 5
フォンタン手術 8 7 10 5 8 6 5 9 13 4 5 2 7 5 6
ノーウッド手術 3 4 4 6 2 1 3 2 3 2 0 1 6 1 2
ラステリ型手術 5 3 7 5 3 5 4 1 4 2 5 7 4 7 2
開心術 143 150 153 131 144 154 140 149 138 95 111 119 140 133 132
総手術数 171 171 174 149 170 185 167 190 163 125 134 153 170 175 173
手術死亡 3 2 2 1 3 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1